Хотите продавать на Satu?
satu.kz
Тормозные колодки QF81902 передние для KIA SPORTAGE - фото 1 - id-p38475232
Характеристики и описание
    • Производитель
    • Страна производитель
      Россия
    • Назначение
      Передние колеса

Фирма Quattro Freni 
Производятся на совместном итальяно-российском производстве в России г. Ярославль. Итальянское оборудование, итальянские комплектующие и контроль качества.

 

Колодка Тип детали Местоположение установки Датчик Ширина, мм Высота, мм Толщина,мм
QF81902 Тормозные колодки FR с мех. датчиком 137,8 61 16,6

OEM:

 

BENDIX AUS DB2174
DELPHI LP2050
FERODO FDB 4194
FMSI D1295-8412
FMSI D1295-8614
HYUNDAI 58101-1DA50
HYUNDAI 58101-2SA50
HYUNDAI 58101-2SA51
HYUNDAI 58101-2SA70
HYUNDAI 58101-3ZA00
HYUNDAI 58101-D7A00
HYUNDAI 581012YA00
HYUNDAI 581013ZA10
HYUNDAI 581013ZA70
HYUNDAI 58101C1A20
JURID 572612J
KASHIYAMA D11230M
KASHIYAMA D11314M
KIA 58101-0ZA00
KIA 58101-1DA00
KIA 58101-1DE00
KIA 581013RA00
KIA K581012SA70
MINTEX LP2294
MINTEX MDB2865
MINTEX MDB3166
REMSA 1302.02
SANGSIN SP1196
TRW GDB3461
WVA 24501
WVA 24502
WVA 24503

 

Применение:

Марка Модель Поколение Кузов Дополнительно Двигатель mmH yyН mmK yyК Объем, cm3 Мощность, KW Мощность, Л.С.
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.0 Gdi Hybrid   09 2014 01 2100 1999 165 224
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.0 Hybrid G4NA 09 2014 01 2100 1999 110 150
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.0 Hybrid   09 2014 01 2100 1999 153 208
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.0 Hybrid   06 2016 01 2100 1999 115 156
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.0 LPG G4NA 09 2014 01 2100 1999 113 154
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.4 G4KJ 09 2014 01 2100 2359 138 188
HYUNDAI SONATA VII (LF)   2.4 MPi   01 2015 01 2100 2359 131 178
KIA CADENZA    (VG)   2.4 G4KE 06 2013 01 2100 2359 127 173
KIA CADENZA    (VG)   2.4   01 2010 12 2015 2359 148 201
KIA CADENZA    (VG)   2.4 GDI G4KC 01 2010 01 2100 2359 132 180
KIA CADENZA    (VG)   2.7 G6BA 01 2010 01 2100 2656 147 200
KIA CADENZA    (VG)   2.7 BiFuel G6HA 01 2010 01 2100 2656 121 165
KIA CADENZA    (VG)   3.0 GDI L6DB 01 2010 01 2100 2999 175 238
KIA CADENZA    (VG)   3.0 GDI G6DG 01 2010 01 2100 2999 199 271
KIA CADENZA    (VG)   3.3 GDI G6DH 01 2010 01 2100 3342 216 294
KIA CADENZA    (VG)   3.3 GDI   01 2016 01 2100 3342 209 284
KIA CADENZA    (VG)   3.3 MPI   01 2016 01 2100 3342 199 271
KIA CADENZA    (VG)   3.5 CVVT G6DC 01 2010 01 2100 3470 213 290
KIA K7    (VG)   2.4 G4KE 06 2013 01 2100 2359 127 173
KIA K7    (VG)   2.4   01 2010 12 2015 2359 148 201
KIA K7    (VG)   2.4 GDI G4KC 01 2010 01 2100 2359 132 180
KIA K7    (VG)   2.7 G6BA 01 2010 01 2100 2656 147 200
KIA K7    (VG)   2.7 BiFuel G6HA 01 2010 01 2100 2656 121 165
KIA K7    (VG)   3.0 GDI L6DB 01 2010 01 2100 2999 175 238
KIA K7    (VG)   3.0 GDI G6DG 01 2010 01 2100 2999 199 271
KIA K7    (VG)   3.3 GDI G6DH 01 2010 01 2100 3342 216 294
KIA K7    (VG)   3.3 GDI   01 2016 01 2100 3342 209 284
KIA K7    (VG)   3.3 MPI   01 2016 01 2100 3342 199 271
KIA K7    (VG)   3.5 CVVT G6DC 01 2010 01 2100 3470 213 290
KIA CEE'D II (JD)   1.6 CVVT G4FC 05 2012 01 2100 1591 92 125
KIA OPTIMA IV (JF)   1.6   09 2015 01 2100 1591 133 180
KIA OPTIMA IV (JF)   1.7 CRDi D4FD-L 11 2015 01 2100 1685 104 141
KIA OPTIMA IV (JF)   2.0   09 2015 01 2100 1999 113 154
KIA OPTIMA IV (JF)   2.0 CVVL   09 2015 01 2100 1999 120 163
KIA OPTIMA IV (JF)   2.0 CVVL   09 2015 01 2100 1999 124 168
KIA OPTIMA IV (JF)   2.0 GDI Hybrid G4NG 09 2016 01 2100 1999 151 205
KIA OPTIMA IV (JF)   2.0 LPI   09 2015 01 2100 1999 113 154
KIA OPTIMA IV (JF)   2.4   09 2015 01 2100 2359 138 180
KIA OPTIMA IV (JF)   2.4 I   09 2015 01 2100 2359 138 188
KIA OPTIMA IV (JF)   1.7 CRDi   09 2016 01 2100 1685 104 141
KIA OPTIMA IV (JF)   2.0 CVVL   09 2016 01 2100 1999 120 163
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 16V G4GC 09 2004 01 2100 1975 104 141
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 CRDi D4EA 01 2006 01 2100 1991 100 136
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 CRDi D4EA 09 2004 01 2100 1991 83 113
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 CRDi D4EA-F 01 2006 01 2100 1991 103 140
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 CRDi D4EA-V 01 2006 01 2100 1991 103 140
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 CRDi D4EA 02 2005 01 2100 1991 83 113
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 CRDi D4EA 09 2008 01 2100 1991 110 150
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.0 i 16V G4GC 09 2004 01 2100 1975 104 141
KIA SPORTAGE II (JE_, KM_)   2.7 V6 G6BA 09 2004 01 2100 2656 129 175
KIA SPORTAGE III (SL)   1.6 GDI G4FD 02 2011 01 2100 1591 99 135
KIA SPORTAGE III (SL)   1.7 CRDi D4FD-L 12 2010 01 2100 1685 85 116
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CRDi D4HA 08 2010 01 2100 1995 135 184
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CRDi D4HA 07 2010 01 2100 1995 100 136
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CRDi   08 2012 01 2100 1995 130 177
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT G4KD 07 2010 01 2100 1998 120 163
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT G4KD 07 2010 01 2100 1998 122 166
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT G4NC 07 2010 01 2100 1998 122 166
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT G4KD 11 2014 01 2100 1998 116 158
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT G4KD 06 2010 12 2013 1998 110 150
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT Flex G4KD 01 2012 01 2100 1998 131 178
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 CVVT Flex A las 4 ruedas 01 2012 01 2100 1998 131 178
KIA SPORTAGE III (SL)   2.0 GDI G4NC 02 2014 01 2100 1998 122 166
KIA SPORTAGE III (SL)   2.4 i   08 2010 01 2100 2359 130 177
KIA CARENS II (UN)   1.6 CRDi 110 D4FB 10 2010 01 2100 1582 85 116
KIA CARENS II (UN)   1.6 CRDi 128 D4FB 10 2010 01 2100 1582 94 128
KIA CARENS II (UN)   1.6 CVVT G4FC 10 2010 01 2100 1591 93 126
KIA CARENS II (UN)   1.6 CVVT G4FC 08 2009 01 2100 1591 97 132
KIA CARENS II (UN)   2.0 CRDi 115 D4EA 05 2007 01 2100 1991 85 115
KIA CARENS II (UN)   2.0 CRDi 135 D4EA 08 2009 01 2100 1991 100 136
KIA CARENS II (UN)   2.0 CRDi 140 D4EA 09 2006 01 2100 1991 103 140
KIA CARENS II (UN)   2.0 CVVT G4KA 09 2006 01 2100 1998 106 144
KIA CARENS II (UN)   2.0 LPI G4KA 01 2009 03 2013 1998 104 141
KIA CARENS II (UN)   2.0 LPI G4KA 09 2006 12 2008 1998 100 136
KIA RONDO II (UN)   1.6 CRDi 110 D4FB 10 2010 01 2100 1582 85 116
KIA RONDO II (UN)   1.6 CRDi 128 D4FB 10 2010 01 2100 1582 94 128
KIA RONDO II (UN)   1.6 CVVT G4FC 10 2010 01 2100 1591 93 126
KIA RONDO II (UN)   1.6 CVVT G4FC 08 2009 01 2100 1591 97 132
KIA RONDO II (UN)   2.0 CRDi 115 D4EA 05 2007 01 2100 1991 85 115
KIA RONDO II (UN)   2.0 CRDi 135 D4EA 08 2009 01 2100 1991 100 136
KIA RONDO II (UN)   2.0 CRDi 140 D4EA 09 2006 01 2100 1991 103 140
KIA RONDO II (UN)   2.0 CVVT G4KA 09 2006 01 2100 1998 106 144
KIA RONDO II (UN)   2.0 LPI G4KA 01 2009 03 2013 1998 104 141
KIA RONDO II (UN)   2.0 LPI G4KA 09 2006 12 2008 1998 100 136

Ресурс до 40000 км. 
бережное отношение к тормозному диску. 
не свистят.
Эффективно тормозят.

Был online: Вчера
МАГАЗИН АВТОХИМИИ
Рейтинг не сформирован
7 лет на Satu.kz
Менее 100 заказов
Отзывы о продавце
  • Покупатель
    01.02.2024
    Товара не было в наличии
    Со мной не связались
  • Покупатель
    24.03.2023
    Прошло около 20 дней с момента подачи заявки и до сих пор со мной ни кто не связался...
    Со мной не связались
  • Покупатель
    01.11.2022
    Товара не было в наличии
  • Покупатель
    04.07.2021
    Хорошее обслуживание
    Актуальное описание
    Быстро связались
    Быстро отправили
    Актуальная цена
    Товар был в наличии
  • Покупатель
    22.04.2021
    Хорошее обслуживание
    Актуальное описание
    Быстро связались
    Быстро отправили
    Актуальная цена
    Товар был в наличии

Тормозные колодки QF81902 передние для KIA SPORTAGE

Код: QF81902
В наличии
10 850 
  • Satu защищаетSatu защищает
Доставка
  • Иконка доставки
    Самовывоз Астана
Оплата и гарантии
  • Иконка оплаты
    Наличными
Похожее у других продавцов